|
1,4 km 0 m | 7 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(34) | 3(35) | 4(64) | 5(63) | 6(62) | 7(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||
1 | 77 | 37:05 | 1:53 | 0:00 | (1) | 4:05 | 0:00 | (1) | 13:35 | 0:00 | (1) | 16:34 | 0:00 | (1) | 22:40 | 0:00 | (1) | 34:29 | 0:00 | (1) | 36:46 | 0:00 | (1) | 37:05 | 0:00 | (1) | ||||
1:53 | 0:00 | (1) | 2:12 | 0:00 | (1) | 9:30 | 0:00 | (1) | 2:59 | 0:00 | (1) | 6:06 | 0:00 | (1) | 11:49 | 0:00 | (1) | 2:17 | 0:00 | (1) | 0:19 | 0:00 | (1) | |||||||
1,4 km 0 m | 7 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(34) | 3(35) | 4(64) | 5(63) | 6(62) | 7(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||
1 | 167 | 27:51 | 2:29 | 0:00 | (1) | 5:52 | 0:00 | (1) | 7:52 | 0:00 | (1) | 15:19 | 0:00 | (1) | 19:38 | 0:00 | (1) | 22:13 | 0:00 | (1) | 27:33 | 0:00 | (1) | 27:51 | 0:00 | (1) | ||||
2:29 | 0:00 | (1) | 3:23 | 0:00 | (1) | 2:00 | 0:00 | (1) | 7:27 | 0:00 | (1) | 4:19 | 0:00 | (1) | 2:35 | 0:00 | (1) | 5:20 | 0:00 | (1) | 0:18 | 0:00 | (1) | |||||||
3,8 km 0 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(34) | 3(37) | 4(38) | 5(40) | 6(41) | 7(42) | 8(58) | 9(59) | ||||||||||||||||||||||
10(51) | 11(50) | 12(57) | 13(55) | 14(61) | 15(62) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||
1 | 41 | 1:09:12 | 1:26 | 0:00 | (1) | 3:17 | 0:00 | (1) | 6:49 | 0:00 | (1) | 9:48 | 0:00 | (1) | 11:32 | 0:00 | (1) | 14:01 | 0:00 | (1) | 15:20 | 0:00 | (1) | 19:39 | 0:00 | (1) | 21:05 | 0:00 | (1) | |
1:26 | 0:00 | (1) | 1:51 | 0:00 | (1) | 3:32 | +0:03 | (2) | 2:59 | 0:00 | (1) | 1:44 | +0:02 | (2) | 2:29 | 0:00 | (1) | 1:19 | +0:15 | (3) | 4:19 | 0:00 | (1) | 1:26 | +0:04 | (2) | ||||
27:04 | 0:00 | (1) | 30:51 | 0:00 | (1) | 34:13 | 0:00 | (1) | 43:04 | 0:00 | (1) | 1:06:25 | 0:00 | (1) | 1:07:32 | 0:00 | (1) | 1:08:58 | 0:00 | (1) | 1:09:12 | 0:00 | (1) | |||||||
5:59 | 0:00 | (1) | 3:47 | +0:12 | (2) | 3:22 | +0:02 | (2) | 8:51 | +1:35 | (4) | 23:21 | +11:03 | (3) | 1:07 | +0:02 | (2) | 1:26 | 0:00 | (1) | 0:14 | 0:00 | (1) | |||||||
2 | 43 | 1:17:15 | 9:29 | +8:03 | (4) | 11:20 | +8:03 | (4) | 14:49 | +8:00 | (4) | 17:50 | +8:02 | (3) | 19:37 | +8:05 | (3) | 22:07 | +8:06 | (3) | 23:25 | +8:05 | (3) | 27:46 | +8:07 | (2) | 29:08 | +8:03 | (2) | |
9:29 | +8:03 | (4) | 1:51 | 0:00 | (1) | 3:29 | 0:00 | (1) | 3:01 | +0:02 | (2) | 1:47 | +0:05 | (3) | 2:30 | +0:01 | (2) | 1:18 | +0:14 | (2) | 4:21 | +0:02 | (2) | 1:22 | 0:00 | (1) | ||||
35:15 | +8:11 | (2) | 38:50 | +7:59 | (2) | 42:10 | +7:57 | (2) | 51:00 | +7:56 | (2) | 1:14:28 | +8:03 | (2) | 1:15:33 | +8:01 | (2) | 1:17:00 | +8:02 | (2) | 1:17:15 | +8:03 | (2) | |||||||
6:07 | +0:08 | (2) | 3:35 | 0:00 | (1) | 3:20 | 0:00 | (1) | 8:50 | +1:34 | (3) | 23:28 | +11:10 | (4) | 1:05 | 0:00 | (1) | 1:27 | +0:01 | (2) | 0:15 | +0:00 | (2) | |||||||
3 | 42 | 1:27:29 | 1:49 | +0:23 | (2) | 4:28 | +1:11 | (2) | 8:52 | +2:03 | (2) | 13:15 | +3:27 | (2) | 14:57 | +3:25 | (2) | 18:38 | +4:37 | (2) | 19:42 | +4:22 | (2) | 29:13 | +9:34 | (3) | 31:37 | +10:32 | (3) | |
1:49 | +0:23 | (2) | 2:39 | +0:48 | (4) | 4:24 | +0:55 | (3) | 4:23 | +1:24 | (3) | 1:42 | 0:00 | (1) | 3:41 | +1:12 | (3) | 1:04 | 0:00 | (1) | 9:31 | +5:12 | (3) | 2:24 | +1:02 | (3) | ||||
40:07 | +13:03 | (3) | 45:47 | +14:56 | (3) | 56:44 | +22:31 | (3) | 1:04:00 | +20:56 | (3) | 1:16:18 | +9:53 | (3) | 1:18:26 | +10:54 | (3) | 1:27:13 | +18:15 | (3) | 1:27:29 | +18:17 | (3) | |||||||
8:30 | +2:31 | (3) | 5:40 | +2:05 | (4) | 10:57 | +7:37 | (3) | 7:16 | 0:00 | (1) | 12:18 | 0:00 | (1) | 2:08 | +1:03 | (4) | 8:47 | +7:21 | (4) | 0:16 | +0:01 | (3) | |||||||
4 | 78 | 1:43:16 | 2:33 | +1:07 | (3) | 4:34 | +1:17 | (3) | 11:40 | +4:51 | (3) | 21:18 | +11:30 | (4) | 24:26 | +12:54 | (4) | 31:27 | +17:26 | (4) | 33:02 | +17:42 | (4) | 46:50 | +27:11 | (4) | 52:44 | +31:39 | (4) | |
2:33 | +1:07 | (3) | 2:01 | +0:10 | (3) | 7:06 | +3:37 | (4) | 9:38 | +6:39 | (4) | 3:08 | +1:26 | (4) | 7:01 | +4:32 | (4) | 1:35 | +0:31 | (4) | 13:48 | +9:29 | (4) | 5:54 | +4:32 | (4) | ||||
1:01:15 | +34:11 | (4) | 1:06:19 | +35:28 | (4) | 1:18:18 | +44:05 | (4) | 1:25:53 | +42:49 | (4) | 1:39:14 | +32:49 | (4) | 1:41:07 | +33:35 | (4) | 1:42:59 | +34:01 | (4) | 1:43:16 | +34:04 | (4) | |||||||
8:31 | +2:32 | (4) | 5:04 | +1:29 | (3) | 11:59 | +8:39 | (4) | 7:35 | +0:19 | (2) | 13:21 | +1:03 | (2) | 1:53 | +0:48 | (3) | 1:52 | +0:26 | (3) | 0:17 | +0:02 | (4) | |||||||
45:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,4 km 0 m | 18 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(34) | 3(36) | 4(38) | 5(42) | 6(43) | 7(40) | 8(59) | 9(51) | ||||||||||||||||||||||
10(52) | 11(47) | 12(48) | 13(50) | 14(57) | 15(56) | 16(61) | 17(62) | 18(100) | ||||||||||||||||||||||
Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 154 | 51:29 | 1:11 | 0:00 | (1) | 2:30 | 0:00 | (1) | 6:25 | 0:00 | (1) | 8:16 | 0:00 | (1) | 10:44 | 0:00 | (1) | 14:42 | 0:00 | (1) | 16:27 | 0:00 | (1) | 20:59 | 0:00 | (1) | 24:48 | 0:00 | (1) | |
1:11 | 0:00 | (1) | 1:19 | 0:00 | (1) | 3:55 | 0:00 | (1) | 1:51 | 0:00 | (1) | 2:28 | 0:00 | (1) | 3:58 | +2:54 | (3) | 1:45 | 0:00 | (1) | 4:32 | 0:00 | (1) | 3:49 | 0:00 | (1) | ||||
25:44 | 0:00 | (1) | 27:09 | 0:00 | (1) | 32:30 | 0:00 | (1) | 34:21 | 0:00 | (1) | 36:38 | 0:00 | (1) | 39:51 | 0:00 | (1) | 49:22 | 0:00 | (1) | 50:17 | 0:00 | (1) | 51:18 | 0:00 | (1) | ||||
0:56 | +0:01 | (2) | 1:25 | +0:09 | (2) | 5:21 | +1:04 | (2) | 1:51 | 0:00 | (1) | 2:17 | 0:00 | (1) | 3:13 | 0:00 | (1) | 9:31 | +0:09 | (2) | 0:55 | 0:00 | (1) | 1:01 | 0:00 | (1) | ||||
51:29 | 0:00 | (1) | 33:10 | |||||||||||||||||||||||||||
0:11 | 0:00 | (1) | *49 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 45 | 1:26:17 | 1:21 | +0:10 | (2) | 2:51 | +0:21 | (2) | 7:13 | +0:48 | (2) | 15:12 | +6:56 | (2) | 20:39 | +9:55 | (2) | 21:43 | +7:01 | (2) | 24:27 | +8:00 | (2) | 33:47 | +12:48 | (2) | 38:38 | +13:50 | (2) | |
1:21 | +0:10 | (2) | 1:30 | +0:11 | (2) | 4:22 | +0:27 | (2) | 7:59 | +6:08 | (3) | 5:27 | +2:59 | (2) | 1:04 | 0:00 | (1) | 2:44 | +0:59 | (2) | 9:20 | +4:48 | (2) | 4:51 | +1:02 | (2) | ||||
39:46 | +14:02 | (2) | 42:20 | +15:11 | (2) | 46:37 | +14:07 | (2) | 48:54 | +14:33 | (2) | 55:38 | +19:00 | (2) | 1:01:06 | +21:15 | (2) | 1:20:04 | +30:42 | (2) | 1:24:01 | +33:44 | (2) | 1:25:56 | +34:38 | (2) | ||||
1:08 | +0:13 | (3) | 2:34 | +1:18 | (3) | 4:17 | 0:00 | (1) | 2:17 | +0:26 | (3) | 6:44 | +4:27 | (3) | 5:28 | +2:15 | (3) | 18:58 | +9:36 | (3) | 3:57 | +3:02 | (3) | 1:55 | +0:54 | (3) | ||||
1:26:17 | +34:48 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:21 | +0:09 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | 2:13:08 | 1:29 | +0:18 | (3) | 3:08 | +0:38 | (3) | 18:20 | +11:55 | (3) | 21:19 | +13:03 | (3) | 30:27 | +19:43 | (3) | 34:13 | +19:31 | (3) | 50:54 | +34:27 | (3) | 1:13:01 | +52:02 | (3) | 1:18:38 | +53:50 | (3) | |
1:29 | +0:18 | (3) | 1:39 | +0:20 | (3) | 15:12 | +11:17 | (3) | 2:59 | +1:08 | (2) | 9:08 | +6:40 | (3) | 3:46 | +2:42 | (2) | 16:41 | +14:56 | (3) | 22:07 | +17:35 | (3) | 5:37 | +1:48 | (3) | ||||
1:19:33 | +53:49 | (3) | 1:20:49 | +53:40 | (3) | 1:47:28 | +1:14:58 | (3) | 1:49:27 | +1:15:06 | (3) | 1:55:19 | +1:18:41 | (3) | 1:59:52 | +1:20:01 | (3) | 2:09:14 | +1:19:52 | (3) | 2:11:21 | +1:21:04 | (3) | 2:12:50 | +1:21:32 | (3) | ||||
0:55 | 0:00 | (1) | 1:16 | 0:00 | (1) | 26:39 | +22:22 | (3) | 1:59 | +0:08 | (2) | 5:52 | +3:35 | (2) | 4:33 | +1:20 | (2) | 9:22 | 0:00 | (1) | 2:07 | +1:12 | (2) | 1:29 | +0:28 | (2) | ||||
2:13:08 | +1:21:39 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:18 | +0:06 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
163 | dns | |||||||||||||||||||||||||||||
162 | dns | |||||||||||||||||||||||||||||
3,9 km 0 m | 16 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(32) | 2(34) | 3(37) | 4(38) | 5(40) | 6(41) | 7(42) | 8(58) | 9(59) | ||||||||||||||||||||||
10(51) | 11(49) | 12(57) | 13(56) | 14(61) | 15(62) | 16(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||
1 | 151 | 48:05 | 1:47 | +0:01 | (2) | 3:36 | 0:00 | (1) | 6:41 | 0:00 | (1) | 8:19 | 0:00 | (1) | 9:43 | 0:00 | (1) | 12:04 | 0:00 | (1) | 13:21 | 0:00 | (1) | 17:13 | 0:00 | (1) | 18:57 | 0:00 | (1) | |
1:47 | +0:01 | (2) | 1:49 | 0:00 | (1) | 3:05 | 0:00 | (1) | 1:38 | 0:00 | (1) | 1:24 | 0:00 | (1) | 2:21 | 0:00 | (1) | 1:17 | +0:06 | (3) | 3:52 | 0:00 | (1) | 1:44 | 0:00 | (1) | ||||
25:07 | 0:00 | (1) | 27:48 | 0:00 | (1) | 31:43 | 0:00 | (1) | 34:57 | 0:00 | (1) | 45:24 | 0:00 | (1) | 46:28 | 0:00 | (1) | 47:49 | 0:00 | (1) | 48:05 | 0:00 | (1) | |||||||
6:10 | 0:00 | (1) | 2:41 | 0:00 | (1) | 3:55 | +0:31 | (2) | 3:14 | 0:00 | (1) | 10:27 | +0:44 | (3) | 1:04 | +0:05 | (2) | 1:21 | +0:06 | (2) | 0:16 | +0:00 | (2) | |||||||
2 | 47 | 56:07 | 2:08 | +0:22 | (3) | 4:17 | +0:41 | (2) | 8:42 | +2:01 | (2) | 10:46 | +2:27 | (2) | 12:34 | +2:51 | (2) | 16:01 | +3:57 | (2) | 17:12 | +3:51 | (2) | 24:18 | +7:05 | (2) | 26:27 | +7:30 | (2) | |
2:08 | +0:22 | (3) | 2:09 | +0:20 | (2) | 4:25 | +1:20 | (2) | 2:04 | +0:26 | (2) | 1:48 | +0:24 | (2) | 3:27 | +1:06 | (4) | 1:11 | 0:00 | (1) | 7:06 | +3:14 | (3) | 2:09 | +0:25 | (2) | ||||
33:11 | +8:04 | (2) | 36:29 | +8:41 | (2) | 39:53 | +8:10 | (2) | 43:55 | +8:58 | (2) | 53:38 | +8:14 | (2) | 54:37 | +8:09 | (2) | 55:52 | +8:03 | (2) | 56:07 | +8:02 | (2) | |||||||
6:44 | +0:34 | (2) | 3:18 | +0:37 | (2) | 3:24 | 0:00 | (1) | 4:02 | +0:48 | (2) | 9:43 | 0:00 | (1) | 0:59 | 0:00 | (1) | 1:15 | 0:00 | (1) | 0:15 | 0:00 | (1) | |||||||
3 | 107 | 1:11:09 | 2:53 | +1:07 | (4) | 5:41 | +2:05 | (3) | 10:18 | +3:37 | (3) | 13:53 | +5:34 | (3) | 16:37 | +6:54 | (3) | 19:44 | +7:40 | (3) | 20:56 | +7:35 | (3) | 27:53 | +10:40 | (3) | 30:03 | +11:06 | (3) | |
2:53 | +1:07 | (4) | 2:48 | +0:59 | (3) | 4:37 | +1:32 | (3) | 3:35 | +1:57 | (4) | 2:44 | +1:20 | (4) | 3:07 | +0:46 | (3) | 1:12 | +0:01 | (2) | 6:57 | +3:05 | (2) | 2:10 | +0:26 | (3) | ||||
38:28 | +13:21 | (3) | 43:35 | +15:47 | (3) | 48:04 | +16:21 | (3) | 53:07 | +18:10 | (3) | 1:07:30 | +22:06 | (3) | 1:09:20 | +22:52 | (3) | 1:10:53 | +23:04 | (3) | 1:11:09 | +23:04 | (3) | |||||||
8:25 | +2:15 | (4) | 5:07 | +2:26 | (4) | 4:29 | +1:05 | (3) | 5:03 | +1:49 | (3) | 14:23 | +4:40 | (4) | 1:50 | +0:51 | (4) | 1:33 | +0:18 | (4) | 0:16 | +0:00 | (3) | |||||||
4 | 46 | 1:35:11 | 1:46 | 0:00 | (1) | 6:15 | +2:39 | (4) | 22:17 | +15:36 | (4) | 24:28 | +16:09 | (4) | 26:21 | +16:38 | (4) | 29:19 | +17:15 | (4) | 31:42 | +18:21 | (4) | 40:17 | +23:04 | (4) | 42:45 | +23:48 | (4) | |
1:46 | 0:00 | (1) | 4:29 | +2:40 | (4) | 16:02 | +12:57 | (4) | 2:11 | +0:33 | (3) | 1:53 | +0:29 | (3) | 2:58 | +0:37 | (2) | 2:23 | +1:12 | (4) | 8:35 | +4:43 | (4) | 2:28 | +0:44 | (4) | ||||
50:26 | +25:19 | (4) | 54:53 | +27:05 | (4) | 1:15:55 | +44:12 | (4) | 1:22:25 | +47:28 | (4) | 1:32:12 | +46:48 | (4) | 1:33:23 | +46:55 | (4) | 1:34:54 | +47:05 | (4) | 1:35:11 | +47:06 | (4) | |||||||
7:41 | +1:31 | (3) | 4:27 | +1:46 | (3) | 21:02 | +17:38 | (4) | 6:30 | +3:16 | (4) | 9:47 | +0:04 | (2) | 1:11 | +0:12 | (3) | 1:31 | +0:16 | (3) | 0:17 | +0:02 | (4) | |||||||
4,5 km 0 m | 18 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(38) | 5(42) | 6(43) | 7(40) | 8(59) | 9(51) | ||||||||||||||||||||||
10(52) | 11(47) | 12(48) | 13(50) | 14(57) | 15(56) | 16(61) | 17(62) | 18(100) | ||||||||||||||||||||||
Finish | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 152 | 44:20 | 1:13 | 0:00 | (1) | 2:03 | 0:00 | (1) | 5:31 | 0:00 | (1) | 7:26 | 0:00 | (1) | 10:14 | 0:00 | (1) | 11:01 | 0:00 | (1) | 13:03 | 0:00 | (1) | 18:27 | 0:00 | (1) | 23:01 | 0:00 | (1) | |
1:13 | 0:00 | (1) | 0:50 | 0:00 | (1) | 3:28 | 0:00 | (1) | 1:55 | 0:00 | (1) | 2:48 | 0:00 | (1) | 0:47 | +0:01 | (2) | 2:02 | 0:00 | (1) | 5:24 | 0:00 | (1) | 4:34 | 0:00 | (1) | ||||
23:47 | 0:00 | (1) | 25:05 | 0:00 | (1) | 29:31 | 0:00 | (1) | 31:35 | 0:00 | (1) | 33:02 | 0:00 | (1) | 35:41 | 0:00 | (1) | 42:09 | 0:00 | (1) | 43:02 | 0:00 | (1) | 44:06 | 0:00 | (1) | ||||
0:46 | 0:00 | (1) | 1:18 | 0:00 | (1) | 4:26 | 0:00 | (1) | 2:04 | +0:17 | (3) | 1:27 | +0:07 | (2) | 2:39 | 0:00 | (1) | 6:28 | 0:00 | (1) | 0:53 | 0:00 | (1) | 1:04 | 0:00 | (1) | ||||
44:20 | 0:00 | (1) | 5:09 | |||||||||||||||||||||||||||
0:14 | 0:00 | (1) | *37 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 166 | 1:10:53 | 1:24 | +0:11 | (3) | 6:36 | +4:33 | (3) | 10:33 | +5:02 | (2) | 14:07 | +6:41 | (2) | 21:06 | +10:52 | (3) | 21:52 | +10:51 | (3) | 24:22 | +11:19 | (3) | 31:19 | +12:52 | (3) | 35:54 | +12:53 | (3) | |
1:24 | +0:11 | (3) | 5:12 | +4:22 | (2) | 3:57 | +0:29 | (2) | 3:34 | +1:39 | (3) | 6:59 | +4:11 | (3) | 0:46 | 0:00 | (1) | 2:30 | +0:28 | (3) | 6:57 | +1:33 | (2) | 4:35 | +0:01 | (2) | ||||
43:13 | +19:26 | (3) | 44:53 | +19:48 | (3) | 50:09 | +20:38 | (3) | 51:58 | +20:23 | (3) | 53:18 | +20:16 | (3) | 58:58 | +23:17 | (3) | 1:07:55 | +25:46 | (2) | 1:09:13 | +26:11 | (2) | 1:10:38 | +26:32 | (2) | ||||
7:19 | +6:33 | (3) | 1:40 | +0:22 | (2) | 5:16 | +0:50 | (2) | 1:49 | +0:02 | (2) | 1:20 | 0:00 | (1) | 5:40 | +3:01 | (3) | 8:57 | +2:29 | (2) | 1:18 | +0:25 | (3) | 1:25 | +0:21 | (2) | ||||
1:10:53 | +26:33 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
0:15 | +0:01 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 164 | 1:15:00 | 1:18 | +0:05 | (2) | 6:30 | +4:27 | (2) | 11:45 | +6:14 | (3) | 14:26 | +7:00 | (3) | 17:47 | +7:33 | (2) | 20:53 | +9:52 | (2) | 23:02 | +9:59 | (2) | 30:21 | +11:54 | (2) | 35:41 | +12:40 | (2) | |
1:18 | +0:05 | (2) | 5:12 | +4:22 | (2) | 5:15 | +1:47 | (3) | 2:41 | +0:46 | (2) | 3:21 | +0:33 | (2) | 3:06 | +2:20 | (3) | 2:09 | +0:07 | (2) | 7:19 | +1:55 | (3) | 5:20 | +0:46 | (3) | ||||
36:36 | +12:49 | (2) | 38:35 | +13:30 | (2) | 44:13 | +14:42 | (2) | 46:00 | +14:25 | (2) | 53:12 | +20:10 | (2) | 58:20 | +22:39 | (2) | 1:11:48 | +29:39 | (3) | 1:12:59 | +29:57 | (3) | 1:14:46 | +30:40 | (3) | ||||
0:55 | +0:09 | (2) | 1:59 | +0:41 | (3) | 5:38 | +1:12 | (3) | 1:47 | 0:00 | (1) | 7:12 | +5:52 | (3) | 5:08 | +2:29 | (2) | 13:28 | +7:00 | (3) | 1:11 | +0:18 | (2) | 1:47 | +0:43 | (3) | ||||
1:15:00 | +30:40 | (3) | 10:38 | |||||||||||||||||||||||||||
0:14 | +0:00 | (2) | *37 | |||||||||||||||||||||||||||
4,2 km 0 m | 17 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(33) | 3(36) | 4(38) | 5(40) | 6(42) | 7(43) | 8(41) | 9(60) | ||||||||||||||||||||||
10(53) | 11(51) | 12(49) | 13(57) | 14(56) | 15(61) | 16(62) | 17(100) | Finish | ||||||||||||||||||||||
1 | 79 | 1:02:29 | 1:46 | 0:00 | (1) | 2:44 | 0:00 | (1) | 7:39 | 0:00 | (1) | 10:25 | 0:00 | (1) | 12:08 | 0:00 | (1) | 15:27 | 0:00 | (1) | 16:45 | 0:00 | (1) | 18:17 | 0:00 | (1) | 25:56 | 0:00 | (1) | |
1:46 | 0:00 | (1) | 0:58 | 0:00 | (1) | 4:55 | 0:00 | (1) | 2:46 | 0:00 | (1) | 1:43 | 0:00 | (1) | 3:19 | 0:00 | (1) | 1:18 | 0:00 | (1) | 1:32 | 0:00 | (1) | 7:39 | 0:00 | (1) | ||||
32:23 | 0:00 | (1) | 34:25 | 0:00 | (1) | 38:10 | 0:00 | (1) | 43:56 | 0:00 | (1) | 48:58 | 0:00 | (1) | 59:22 | 0:00 | (1) | 1:00:50 | 0:00 | (1) | 1:02:14 | 0:00 | (1) | 1:02:29 | 0:00 | (1) | ||||
6:27 | 0:00 | (1) | 2:02 | 0:00 | (1) | 3:45 | 0:00 | (1) | 5:46 | 0:00 | (1) | 5:02 | 0:00 | (1) | 10:24 | 0:00 | (1) | 1:28 | 0:00 | (1) | 1:24 | 0:00 | (1) | 0:15 | 0:00 | (1) | ||||
2 | 55 | 2:15:09 | 2:54 | +1:08 | (2) | 9:35 | +6:51 | (2) | 17:12 | +9:33 | (2) | 21:51 | +11:26 | (2) | 25:35 | +13:27 | (2) | 30:16 | +14:49 | (2) | 32:55 | +16:10 | (2) | 36:16 | +17:59 | (2) | 46:29 | +20:33 | (2) | |
2:54 | +1:08 | (2) | 6:41 | +5:43 | (2) | 7:37 | +2:42 | (2) | 4:39 | +1:53 | (2) | 3:44 | +2:01 | (2) | 4:41 | +1:22 | (2) | 2:39 | +1:21 | (2) | 3:21 | +1:49 | (2) | 10:13 | +2:34 | (2) | ||||
1:01:46 | +29:23 | (2) | 1:08:22 | +33:57 | (2) | 1:22:47 | +44:37 | (2) | 1:33:59 | +50:03 | (2) | 1:43:46 | +54:48 | (2) | 2:07:19 | +1:07:57 | (2) | 2:11:58 | +1:11:08 | (2) | 2:14:43 | +1:12:29 | (2) | 2:15:09 | +1:12:40 | (2) | ||||
15:17 | +8:50 | (2) | 6:36 | +4:34 | (2) | 14:25 | +10:40 | (2) | 11:12 | +5:26 | (2) | 9:47 | +4:45 | (2) | 23:33 | +13:09 | (2) | 4:39 | +3:11 | (2) | 2:45 | +1:21 | (2) | 0:26 | +0:10 | (2) | ||||
153 | dns | |||||||||||||||||||||||||||||
4,9 km 0 m | 21 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(34) | 3(37) | 4(39) | 5(40) | 6(42) | 7(45) | 8(46) | 9(44) | ||||||||||||||||||||||
10(41) | 11(58) | 12(53) | 13(51) | 14(47) | 15(49) | 16(50) | 17(57) | 18(55) | ||||||||||||||||||||||
19(61) | 20(62) | 21(100) | Finish | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 165 | 53:14 | 1:18 | 0:00 | (1) | 2:35 | 0:00 | (1) | 5:22 | 0:00 | (1) | 9:02 | 0:00 | (1) | 10:14 | 0:00 | (1) | 12:33 | 0:00 | (1) | 16:22 | 0:00 | (1) | 17:50 | 0:00 | (1) | 19:27 | 0:00 | (1) | |
1:18 | 0:00 | (1) | 1:17 | 0:00 | (1) | 2:47 | 0:00 | (1) | 3:40 | 0:00 | (1) | 1:12 | +0:09 | (2) | 2:19 | 0:00 | (1) | 3:49 | 0:00 | (1) | 1:28 | 0:00 | (1) | 1:37 | 0:00 | (1) | ||||
21:35 | 0:00 | (1) | 26:51 | 0:00 | (1) | 31:24 | 0:00 | (1) | 32:57 | 0:00 | (1) | 35:13 | 0:00 | (1) | 36:50 | 0:00 | (1) | 37:47 | 0:00 | (1) | 39:31 | 0:00 | (1) | 43:25 | 0:00 | (1) | ||||
2:08 | +0:11 | (2) | 5:16 | 0:00 | (1) | 4:33 | 0:00 | (1) | 1:33 | 0:00 | (1) | 2:16 | 0:00 | (1) | 1:37 | 0:00 | (1) | 0:57 | 0:00 | (1) | 1:44 | 0:00 | (1) | 3:54 | 0:00 | (1) | ||||
50:50 | 0:00 | (1) | 51:48 | 0:00 | (1) | 52:58 | 0:00 | (1) | 53:14 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||
7:25 | 0:00 | (1) | 0:58 | 0:00 | (1) | 1:10 | 0:00 | (1) | 0:16 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||
2 | 61 | 2:06:07 | 1:46 | +0:28 | (2) | 3:50 | +1:15 | (2) | 7:59 | +2:37 | (2) | 19:15 | +10:13 | (2) | 20:18 | +10:04 | (2) | 24:35 | +12:02 | (2) | 29:47 | +13:25 | (2) | 32:05 | +14:15 | (2) | 34:34 | +15:07 | (2) | |
1:46 | +0:28 | (2) | 2:04 | +0:47 | (2) | 4:09 | +1:22 | (2) | 11:16 | +7:36 | (3) | 1:03 | 0:00 | (1) | 4:17 | +1:58 | (2) | 5:12 | +1:23 | (2) | 2:18 | +0:50 | (2) | 2:29 | +0:52 | (2) | ||||
36:31 | +14:56 | (2) | 43:50 | +16:59 | (2) | 52:14 | +20:50 | (2) | 54:00 | +21:03 | (2) | 1:01:39 | +26:26 | (2) | 1:05:23 | +28:33 | (2) | 1:13:13 | +35:26 | (2) | 1:17:34 | +38:03 | (2) | 1:36:23 | +52:58 | (2) | ||||
1:57 | 0:00 | (1) | 7:19 | +2:03 | (2) | 8:24 | +3:51 | (2) | 1:46 | +0:13 | (2) | 7:39 | +5:23 | (3) | 3:44 | +2:07 | (2) | 7:50 | +6:53 | (3) | 4:21 | +2:37 | (3) | 18:49 | +14:55 | (3) | ||||
1:55:28 | +1:04:38 | (2) | 2:03:30 | +1:11:42 | (2) | 2:05:46 | +1:12:48 | (2) | 2:06:07 | +1:12:53 | (2) | 1:09:31 | ||||||||||||||||||
19:05 | +11:40 | (2) | 8:02 | +7:04 | (3) | 2:16 | +1:06 | (3) | 0:21 | +0:05 | (2) | *51 | ||||||||||||||||||
3 | 67 | 2:42:56 | 1:57 | +0:39 | (3) | 4:19 | +1:44 | (3) | 10:28 | +5:06 | (3) | 19:56 | +10:54 | (3) | 22:24 | +12:10 | (3) | 34:15 | +21:42 | (3) | 41:40 | +25:18 | (3) | 44:12 | +26:22 | (3) | 47:33 | +28:06 | (3) | |
1:57 | +0:39 | (3) | 2:22 | +1:05 | (3) | 6:09 | +3:22 | (3) | 9:28 | +5:48 | (2) | 2:28 | +1:25 | (3) | 11:51 | +9:32 | (3) | 7:25 | +3:36 | (3) | 2:32 | +1:04 | (3) | 3:21 | +1:44 | (3) | ||||
53:28 | +31:53 | (3) | 1:03:45 | +36:54 | (3) | 1:23:20 | +51:56 | (3) | 1:38:18 | +1:05:21 | (3) | 1:44:54 | +1:09:41 | (3) | 1:58:26 | +1:21:36 | (3) | 1:59:47 | +1:22:00 | (3) | 2:03:07 | +1:23:36 | (3) | 2:12:29 | +1:29:04 | (3) | ||||
