| | | | 1(32) | | | 2(33) | | | 3(34) | | | 4(35) | | | 5(37) | | | 6(38) | | | 7(36) | | | 8(39) | | | 9(40) | | |
| | | | 10(41) | | | 11(42) | | | 12(43) | | | 13(45) | | | 14(44) | | | 15(46) | | | 16(47) | | | 17(48) | | | 18(49) | | |
| | | | 19(51) | | | Finish | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | 100 | EVGENII POPOV | 30:24 | 2:33 | +0:30 | (9) | 3:13 | +0:35 | (8) | 4:51 | +0:43 | (5) | 5:58 | +0:38 | (4) | 8:26 | +6:12 | (4) | 9:43 | +2:39 | (4) | 11:00 | +1:14 | (5) | 14:33 | +0:41 | (3) | 16:17 | +0:52 | (4) |
| | SPARTAKCUP.RU | | 2:33 | +0:30 | (9) | 0:40 | +0:09 | (7) | 1:38 | +0:10 | (4) | 1:07 | +0:02 | (3) | 2:28 | +0:09 | (3) | 1:17 | +0:06 | (3) | 1:17 | +0:10 | (2) | 3:33 | +0:04 | (3) | 1:44 | +0:11 | (3) |
| | | | 18:48 | +0:34 | (3) | 19:46 | +0:28 | (2) | 20:48 | +0:28 | (3) | 23:13 | +0:01 | (2) | 23:53 | 0:00 | (1) | 24:43 | 0:00 | (1) | 26:58 | 0:00 | (1) | 28:27 | +0:15 | (2) | 29:33 | +0:20 | (2) |
| | | | 2:31 | 0:00 | (1) | 0:58 | +0:08 | (2) | 1:02 | +0:09 | (5) | 2:25 | +0:01 | (2) | 0:40 | 0:00 | (1) | 0:50 | +0:01 | (2) | 2:15 | +0:04 | (2) | 1:29 | +0:31 | (16) | 1:06 | +0:05 | (2) |
| | | | 30:25 | +0:24 | (2) | 30:24 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:52 | +0:11 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
2 | 93 | YURY MASNYY | 30:34 | 2:03 | 0:00 | (1) | 2:38 | 0:00 | (1) | 4:08 | 0:00 | (1) | 5:20 | 0:00 | (1) | 7:48 | +5:34 | (2) | 9:17 | +2:13 | (3) | 10:40 | +0:54 | (3) | 14:09 | +0:17 | (2) | 15:53 | +0:28 | (2) |
| | SKIRUNNER.RU | | 2:03 | 0:00 | (1) | 0:35 | +0:04 | (3) | 1:30 | +0:02 | (2) | 1:12 | +0:07 | (7) | 2:28 | +0:09 | (3) | 1:29 | +0:18 | (6) | 1:23 | +0:16 | (8) | 3:29 | 0:00 | (1) | 1:44 | +0:11 | (3) |
| | | | 18:35 | +0:21 | (2) | 19:48 | +0:30 | (3) | 20:42 | +0:22 | (2) | 23:12 | 0:00 | (1) | 23:59 | +0:06 | (2) | 24:51 | +0:08 | (2) | 27:11 | +0:13 | (2) | 28:12 | 0:00 | (1) | 29:13 | 0:00 | (1) |
| | | | 2:42 | +0:11 | (2) | 1:13 | +0:23 | (10) | 0:54 | +0:01 | (2) | 2:30 | +0:06 | (4) | 0:47 | +0:07 | (5) | 0:52 | +0:03 | (4) | 2:20 | +0:09 | (3) | 1:01 | +0:03 | (2) | 1:01 | 0:00 | (1) |
| | | | 30:01 | 0:00 | (1) | 30:34 | +0:10 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:48 | +0:07 | (5) | 0:33 | +0:29 | (42) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
3 | 161 | ALI AYDIN | 35:00 | 2:14 | +0:11 | (5) | 2:45 | +0:07 | (2) | 5:12 | +1:04 | (8) | 6:17 | +0:57 | (7) | 8:36 | +6:22 | (6) | 9:47 | +2:43 | (5) | 10:54 | +1:08 | (4) | 14:41 | +0:49 | (4) | 16:15 | +0:50 | (3) |
| | NIKSAR BELEDIYE SK | | 2:14 | +0:11 | (5) | 0:31 | 0:00 | (1) | 2:27 | +0:59 | (18) | 1:05 | 0:00 | (1) | 2:19 | 0:00 | (1) | 1:11 | 0:00 | (1) | 1:07 | 0:00 | (1) | 3:47 | +0:18 | (4) | 1:34 | +0:01 | (2) |
| | | | 22:21 | +4:07 | (5) | 23:11 | +3:53 | (5) | 24:07 | +3:47 | (5) | 26:31 | +3:19 | (4) | 29:03 | +5:10 | (4) | 29:53 | +5:10 | (3) | 32:04 | +5:06 | (3) | 33:02 | +4:50 | (3) | 34:08 | +4:55 | (3) |
| | | | 6:06 | +3:35 | (21) | 0:50 | 0:00 | (1) | 0:56 | +0:03 | (4) | 2:24 | 0:00 | (1) | 2:32 | +1:52 | (47) | 0:50 | +0:01 | (2) | 2:11 | 0:00 | (1) | 0:58 | 0:00 | (1) | 1:06 | +0:05 | (2) |
| | | | 35:02 | +5:01 | (3) | 35:00 | +4:36 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:54 | +0:13 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
4 | 136 | EKATERINA SAVKINA | 37:39 | 2:46 | +0:43 | (13) | 3:30 | +0:52 | (12) | 5:16 | +1:08 | (9) | 6:39 | +1:19 | (8) | 9:17 | +7:03 | (9) | 10:51 | +3:47 | (9) | 12:11 | +2:25 | (8) | 18:53 | +5:01 | (10) | 20:46 | +5:21 | (10) |
| | ESPOON SUUNTA | | 2:46 | +0:43 | (13) | 0:44 | +0:13 | (9) | 1:46 | +0:18 | (5) | 1:23 | +0:18 | (18) | 2:38 | +0:19 | (8) | 1:34 | +0:23 | (7) | 1:20 | +0:13 | (6) | 6:42 | +3:13 | (35) | 1:53 | +0:20 | (7) |
| | | | 23:55 | +5:41 | (6) | 25:06 | +5:48 | (6) | 25:59 | +5:39 | (6) | 28:33 | +5:21 | (5) | 29:22 | +5:29 | (5) | 30:25 | +5:42 | (4) | 32:52 | +5:54 | (4) | 34:06 | +5:54 | (4) | 35:36 | +6:23 | (4) |
| | | | 3:09 | +0:38 | (4) | 1:11 | +0:21 | (9) | 0:53 | 0:00 | (1) | 2:34 | +0:10 | (5) | 0:49 | +0:09 | (6) | 1:03 | +0:14 | (8) | 2:27 | +0:16 | (5) | 1:14 | +0:16 | (6) | 1:30 | +0:29 | (8) |
| | | | 37:33 | +7:32 | (4) | 37:39 | +7:15 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:57 | +1:16 | (33) | 0:06 | +0:03 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
5 | 110 | ALEKSEI ROZTOPTANNYI | 39:09 | 2:20 | +0:17 | (6) | 2:58 | +0:20 | (6) | 4:47 | +0:39 | (4) | 5:53 | +0:33 | (3) | 8:30 | +6:16 | (5) | 9:54 | +2:50 | (6) | 11:13 | +1:27 | (6) | 15:35 | +1:43 | (5) | 17:49 | +2:24 | (5) |
| | UFA-UNITED | | 2:20 | +0:17 | (6) | 0:38 | +0:07 | (5) | 1:49 | +0:21 | (6) | 1:06 | +0:01 | (2) | 2:37 | +0:18 | (7) | 1:24 | +0:13 | (4) | 1:19 | +0:12 | (4) | 4:22 | +0:53 | (7) | 2:14 | +0:41 | (14) |
| | | | 21:28 | +3:14 | (4) | 22:42 | +3:24 | (4) | 23:54 | +3:34 | (4) | 29:15 | +6:03 | (6) | 30:01 | +6:08 | (6) | 32:01 | +7:18 | (6) | 35:06 | +8:08 | (5) | 36:25 | +8:13 | (5) | 37:42 | +8:29 | (5) |
| | | | 3:39 | +1:08 | (6) | 1:14 | +0:24 | (12) | 1:12 | +0:19 | (8) | 5:21 | +2:57 | (36) | 0:46 | +0:06 | (4) | 2:00 | +1:11 | (35) | 3:05 | +0:54 | (8) | 1:19 | +0:21 | (9) | 1:17 | +0:16 | (5) |
| | | | 38:29 | +8:28 | (5) | 39:09 | +8:45 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:47 | +0:06 | (3) | 0:40 | +0:36 | (46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
6 | 154 | KUBILAY KARATASLI | 39:17 | 3:42 | +1:39 | (33) | 4:16 | +1:38 | (29) | 6:16 | +2:08 | (15) | 7:26 | +2:06 | (12) | 9:59 | +7:45 | (10) | 11:41 | +4:37 | (10) | 13:00 | +3:14 | (10) | 19:34 | +5:42 | (12) | 21:21 | +5:56 | (11) |
| | CANKAYA ORYANTIRING | | 3:42 | +1:39 | (33) | 0:34 | +0:03 | (2) | 2:00 | +0:32 | (9) | 1:10 | +0:05 | (6) | 2:33 | +0:14 | (6) | 1:42 | +0:31 | (11) | 1:19 | +0:12 | (4) | 6:34 | +3:05 | (32) | 1:47 | +0:14 | (5) |
| | | | 24:59 | +6:45 | (7) | 26:00 | +6:42 | (7) | 26:54 | +6:34 | (7) | 29:21 | +6:09 | (7) | 30:06 | +6:13 | (7) | 31:05 | +6:22 | (5) | 35:58 | +9:00 | (6) | 37:14 | +9:02 | (6) | 38:30 | +9:17 | (6) |
| | | | 3:38 | +1:07 | (5) | 1:01 | +0:11 | (4) | 0:54 | +0:01 | (2) | 2:27 | +0:03 | (3) | 0:45 | +0:05 | (3) | 0:59 | +0:10 | (6) | 4:53 | +2:42 | (33) | 1:16 | +0:18 | (7) | 1:16 | +0:15 | (4) |
| | | | 39:14 | +9:13 | (6) | 39:17 | +8:53 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:44 | +0:03 | (2) | 0:03 | +0:00 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
7 | 158 | TURGUT KOSE | 40:20 | 2:21 | +0:18 | (7) | 2:59 | +0:21 | (7) | 4:34 | +0:26 | (3) | 5:59 | +0:39 | (5) | 8:47 | +6:33 | (7) | 10:22 | +3:18 | (7) | 11:55 | +2:09 | (7) | 15:50 | +1:58 | (6) | 18:00 | +2:35 | (6) |
| | KASTAMONU ORYANTIRING SPOR KUL | | 2:21 | +0:18 | (7) | 0:38 | +0:07 | (5) | 1:35 | +0:07 | (3) | 1:25 | +0:20 | (19) | 2:48 | +0:29 | (9) | 1:35 | +0:24 | (8) | 1:33 | +0:26 | (11) | 3:55 | +0:26 | (6) | 2:10 | +0:37 | (11) |
| | | | 25:03 | +6:49 | (8) | 26:12 | +6:54 | (8) | 27:27 | +7:07 | (8) | 30:09 | +6:57 | (8) | 31:02 | +7:09 | (8) | 32:04 | +7:21 | (7) | 36:59 | +10:01 | (7) | 38:07 | +9:55 | (7) | 39:30 | +10:17 | (7) |
| | | | 7:03 | +4:32 | (38) | 1:09 | +0:19 | (8) | 1:15 | +0:22 | (11) | 2:42 | +0:18 | (6) | 0:53 | +0:13 | (10) | 1:02 | +0:13 | (7) | 4:55 | +2:44 | (34) | 1:08 | +0:10 | (4) | 1:23 | +0:22 | (6) |
| | | | 40:17 | +10:16 | (7) | 40:20 | +9:56 | (7) | | | | 36:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:47 | +0:06 | (3) | 0:03 | +0:00 | (3) | | | | *48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
8 | 134 | ILGIZAR NASIBULLIN | 41:45 | 2:21 | +0:18 | (7) | 3:14 | +0:36 | (9) | 5:04 | +0:56 | (7) | 6:16 | +0:56 | (6) | 9:06 | +6:52 | (8) | 10:48 | +3:44 | (8) | 12:26 | +2:40 | (9) | 17:08 | +3:16 | (7) | 19:24 | +3:59 | (7) |
| | CAO-TEAM MOSCOW | | 2:21 | +0:18 | (7) | 0:53 | +0:22 | (22) | 1:50 | +0:22 | (7) | 1:12 | +0:07 | (7) | 2:50 | +0:31 | (10) | 1:42 | +0:31 | (11) | 1:38 | +0:31 | (14) | 4:42 | +1:13 | (9) | 2:16 | +0:43 | (15) |
| | | | 25:40 | +7:26 | (9) | 26:48 | +7:30 | (9) | 29:18 | +8:58 | (9) | 32:07 | +8:55 | (9) | 33:01 | +9:08 | (9) | 34:13 | +9:30 | (8) | 37:19 | +10:21 | (8) | 38:35 | +10:23 | (8) | 40:19 | +11:06 | (8) |
| | | | 6:16 | +3:45 | (24) | 1:08 | +0:18 | (7) | 2:30 | +1:37 | (38) | 2:49 | +0:25 | (9) | 0:54 | +0:14 | (12) | 1:12 | +0:23 | (12) | 3:06 | +0:55 | (9) | 1:16 | +0:18 | (7) | 1:44 | +0:43 | (12) |
| | | | 41:36 | +11:35 | (8) | 41:45 | +11:21 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:17 | +0:36 | (19) | 0:09 | +0:05 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
9 | 152 | ALTAR ILGAZ TUZCUOGULLARI | 42:48 | 2:03 | 0:00 | (1) | 2:48 | +0:10 | (5) | 5:03 | +0:55 | (6) | 9:06 | +3:46 | (27) | 11:30 | +9:16 | (15) | 12:56 | +5:52 | (13) | 14:17 | +4:31 | (11) | 18:08 | +4:16 | (9) | 19:55 | +4:30 | (8) |
| | BALIKESIR GENCLIK VE SPOR KULU | | 2:03 | 0:00 | (1) | 0:45 | +0:14 | (11) | 2:15 | +0:47 | (15) | 4:03 | +2:58 | (61) | 2:24 | +0:05 | (2) | 1:26 | +0:15 | (5) | 1:21 | +0:14 | (7) | 3:51 | +0:22 | (5) | 1:47 | +0:14 | (5) |
| | | | 28:05 | +9:51 | (12) | 29:04 | +9:46 | (12) | 30:27 | +10:07 | (12) | 33:09 | +9:57 | (11) | 35:05 | +11:12 | (12) | 35:54 | +11:11 | (10) | 38:15 | +11:17 | (9) | 39:21 | +11:09 | (9) | 42:02 | +12:49 | (9) |
| | | | 8:10 | +5:39 | (43) | 0:59 | +0:09 | (3) | 1:23 | +0:30 | (16) | 2:42 | +0:18 | (6) | 1:56 | +1:16 | (45) | 0:49 | 0:00 | (1) | 2:21 | +0:10 | (4) | 1:06 | +0:08 | (3) | 2:41 | +1:40 | (29) |
| | | | 42:43 | +12:42 | (9) | 42:48 | +12:24 | (9) | | | | 23:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:41 | 0:00 | (1) | 0:05 | +0:01 | (4) | | | | *42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
10 | 101 | DMITRII AVERIN | 44:17 | 2:45 | +0:42 | (12) | 3:37 | +0:59 | (13) | 5:41 | +1:33 | (10) | 7:03 | +1:43 | (9) | 10:24 | +8:10 | (11) | 12:27 | +5:23 | (11) | 14:52 | +5:06 | (14) | 20:23 | +6:31 | (15) | 22:55 | +7:30 | (17) |
| | SUNSPORT | | 2:45 | +0:42 | (12) | 0:52 | +0:21 | (17) | 2:04 | +0:36 | (10) | 1:22 | +0:17 | (17) | 3:21 | +1:02 | (12) | 2:03 | +0:52 | (20) | 2:25 | +1:18 | (37) | 5:31 | +2:02 | (23) | 2:32 | +0:59 | (28) |
| | | | 27:09 | +8:55 | (10) | 28:27 | +9:09 | (10) | 29:40 | +9:20 | (10) | 33:27 | +10:15 | (12) | 34:30 | +10:37 | (11) | 35:56 | +11:13 | (11) | 39:36 | +12:38 | (11) | 41:14 | +13:02 | (11) | 42:53 | +13:40 | (10) |
| | | | 4:14 | +1:43 | (9) | 1:18 | +0:28 | (16) | 1:13 | +0:20 | (10) | 3:47 | +1:23 | (21) | 1:03 | +0:23 | (18) | 1:26 | +0:37 | (21) | 3:40 | +1:29 | (14) | 1:38 | +0:40 | (19) | 1:39 | +0:38 | (10) |
| | | | 44:09 | +14:08 | (11) | 44:17 | +13:53 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:16 | +0:35 | (18) | 0:08 | +0:05 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
11 | 65 | CIHAN SANVER | 44:29 | 2:56 | +0:53 | (16) | 3:41 | +1:03 | (14) | 6:24 | +2:16 | (19) | 7:39 | +2:19 | (14) | 11:50 | +9:36 | (18) | 13:57 | +6:53 | (20) | 15:50 | +6:04 | (19) | 20:53 | +7:01 | (18) | 23:06 | +7:41 | (18) |
| | ISTANBUL ORIENTEERING SK - IOG | | 2:56 | +0:53 | (16) | 0:45 | +0:14 | (11) | 2:43 | +1:15 | (24) | 1:15 | +0:10 | (11) | 4:11 | +1:52 | (24) | 2:07 | +0:56 | (26) | 1:53 | +0:46 | (21) | 5:03 | +1:34 | (16) | 2:13 | +0:40 | (13) |
| | | | 29:20 | +11:06 | (21) | 30:40 | +11:22 | (20) | 32:04 | +11:44 | (16) | 35:03 | +11:51 | (16) | 36:02 | +12:09 | (16) | 37:07 | +12:24 | (14) | 40:27 | +13:29 | (14) | 41:38 | +13:26 | (14) | 43:09 | +13:56 | (11) |
| | | | 6:14 | +3:43 | (23) | 1:20 | +0:30 | (20) | 1:24 | +0:31 | (17) | 2:59 | +0:35 | (11) | 0:59 | +0:19 | (16) | 1:05 | +0:16 | (10) | 3:20 | +1:09 | (11) | 1:11 | +0:13 | (5) | 1:31 | +0:30 | (9) |
| | | | 44:08 | +14:07 | (10) | 44:29 | +14:05 | (11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:59 | +0:18 | (9) | 0:21 | +0:18 | (28) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
12 | 89 | DMITRII SHUBIN | 44:53 | 2:33 | +0:30 | (9) | 3:21 | +0:43 | (10) | 6:02 | +1:54 | (12) | 7:14 | +1:54 | (11) | 12:02 | +9:48 | (20) | 13:47 | +6:43 | (18) | 15:30 | +5:44 | (17) | 20:03 | +6:11 | (14) | 22:12 | +6:47 | (14) |
| | OTVOROTKA | | 2:33 | +0:30 | (9) | 0:48 | +0:17 | (16) | 2:41 | +1:13 | (22) | 1:12 | +0:07 | (7) | 4:48 | +2:29 | (37) | 1:45 | +0:34 | (13) | 1:43 | +0:36 | (17) | 4:33 | +1:04 | (8) | 2:09 | +0:36 | (9) |
| | | | 29:06 | +10:52 | (16) | 30:25 | +11:07 | (16) | 32:08 | +11:48 | (17) | 34:53 | +11:41 | (15) | 35:44 | +11:51 | (15) | 37:29 | +12:46 | (15) | 40:51 | +13:53 | (15) | 42:18 | +14:06 | (15) | 43:46 | +14:33 | (13) |
| | | | 6:54 | +4:23 | (36) | 1:19 | +0:29 | (18) | 1:43 | +0:50 | (25) | 2:45 | +0:21 | (8) | 0:51 | +0:11 | (8) | 1:45 | +0:56 | (31) | 3:22 | +1:11 | (12) | 1:27 | +0:29 | (15) | 1:28 | +0:27 | (7) |
| | | | 44:42 | +14:41 | (12) | 44:53 | +14:29 | (12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:56 | +0:15 | (8) | 0:11 | +0:07 | (12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
13 | 133 | SBASTIEN LOCHET | 45:03 | 2:40 | +0:37 | (11) | 3:23 | +0:45 | (11) | 6:54 | +2:46 | (23) | 8:11 | +2:51 | (20) | 12:42 | +10:28 | (26) | 14:38 | +7:34 | (24) | 16:18 | +6:32 | (21) | 23:06 | +9:14 | (27) | 25:23 | +9:58 | (26) |
| | BROS | | 2:40 | +0:37 | (11) | 0:43 | +0:12 | (8) | 3:31 | +2:03 | (30) | 1:17 | +0:12 | (13) | 4:31 | +2:12 | (31) | 1:56 | +0:45 | (18) | 1:40 | +0:33 | (15) | 6:48 | +3:19 | (37) | 2:17 | +0:44 | (17) |
| | | | 29:06 | +10:52 | (16) | 30:20 | +11:02 | (15) | 31:30 | +11:10 | (14) | 34:45 | +11:33 | (14) | 35:39 | +11:46 | (14) | 36:43 | +12:00 | (12) | 39:49 | +12:51 | (12) | 41:14 | +13:02 | (11) | 43:42 | +14:29 | (12) |
| | | | 3:43 | +1:12 | (7) | 1:14 | +0:24 | (12) | 1:10 | +0:17 | (7) | 3:15 | +0:51 | (14) | 0:54 | +0:14 | (12) | 1:04 | +0:15 | (9) | 3:06 | +0:55 | (9) | 1:25 | +0:27 | (13) | 2:28 | +1:27 | (25) |
| | | | 44:50 | +14:49 | (13) | 45:03 | +14:39 | (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:08 | +0:27 | (14) | 0:13 | +0:09 | (14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
14 | 138 | ANNA CHELNOVA | 45:06 | 3:00 | +0:57 | (21) | 3:45 | +1:07 | (15) | 5:44 | +1:36 | (11) | 7:05 | +1:45 | (10) | 10:36 | +8:22 | (12) | 12:39 | +5:35 | (12) | 14:20 | +4:34 | (12) | 19:31 | +5:39 | (11) | 21:52 | +6:27 | (13) |
| | INGRIA | | 3:00 | +0:57 | (21) | 0:45 | +0:14 | (11) | 1:59 | +0:31 | (8) | 1:21 | +0:16 | (15) | 3:31 | +1:12 | (14) | 2:03 | +0:52 | (20) | 1:41 | +0:34 | (16) | 5:11 | +1:42 | (19) | 2:21 | +0:48 | (19) |
| | | | 28:38 | +10:24 | (14) | 29:56 | +10:38 | (13) | 31:30 | +11:10 | (14) | 34:38 | +11:26 | (13) | 35:32 | +11:39 | (13) | 36:52 | +12:09 | (13) | 39:56 | +12:58 | (13) | 41:15 | +13:03 | (13) | 43:54 | +14:41 | (14) |
| | | | 6:46 | +4:15 | (32) | 1:18 | +0:28 | (16) | 1:34 | +0:41 | (21) | 3:08 | +0:44 | (13) | 0:54 | +0:14 | (12) | 1:20 | +0:31 | (17) | 3:04 | +0:53 | (7) | 1:19 | +0:21 | (9) | 2:39 | +1:38 | (27) |
| | | | 45:00 | +14:59 | (14) | 45:06 | +14:42 | (14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:06 | +0:25 | (12) | 0:06 | +0:02 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
15 | 129 | THIES KNOLL | 46:45 | 2:53 | +0:50 | (15) | 5:02 | +2:24 | (36) | 7:15 | +3:07 | (25) | 8:31 | +3:11 | (24) | 11:31 | +9:17 | (16) | 13:16 | +6:12 | (15) | 14:51 | +5:05 | (13) | 19:34 | +5:42 | (12) | 21:35 | +6:10 | (12) |
| | BIELEFELDER TG | | 2:53 | +0:50 | (15) | 2:09 | +1:38 | (61) | 2:13 | +0:45 | (13) | 1:16 | +0:11 | (12) | 3:00 | +0:41 | (11) | 1:45 | +0:34 | (13) | 1:35 | +0:28 | (12) | 4:43 | +1:14 | (10) | 2:01 | +0:28 | (8) |
| | | | 27:28 | +9:14 | (11) | 28:32 | +9:14 | (11) | 29:52 | +9:32 | (11) | 32:59 | +9:47 | (10) | 33:51 | +9:58 | (10) | 35:06 | +10:23 | (9) | 38:51 | +11:53 | (10) | 40:13 | +12:01 | (10) | 45:07 | +15:54 | (15) |
| | | | 5:53 | +3:22 | (20) | 1:04 | +0:14 | (5) | 1:20 | +0:27 | (14) | 3:07 | +0:43 | (12) | 0:52 | +0:12 | (9) | 1:15 | +0:26 | (14) | 3:45 | +1:34 | (17) | 1:22 | +0:24 | (11) | 4:54 | +3:53 | (43) |
| | | | 46:30 | +16:29 | (15) | 46:45 | +16:21 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:23 | +0:42 | (23) | 0:15 | +0:12 | (19) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
16 | 81 | ROMAN ROSHCHIN | 47:09 | 3:05 | +1:02 | (25) | 4:02 | +1:24 | (23) | 6:23 | +2:15 | (18) | 7:40 | +2:20 | (16) | 12:08 | +9:54 | (22) | 14:20 | +7:16 | (22) | 16:22 | +6:36 | (22) | 22:00 | +8:08 | (22) | 24:19 | +8:54 | (21) |
| | MSU | | 3:05 | +1:02 | (25) | 0:57 | +0:26 | (29) | 2:21 | +0:53 | (17) | 1:17 | +0:12 | (13) | 4:28 | +2:09 | (30) | 2:12 | +1:01 | (27) | 2:02 | +0:55 | (25) | 5:38 | +2:09 | (24) | 2:19 | +0:46 | (18) |
| | | | 28:37 | +10:23 | (13) | 31:32 | +12:14 | (22) | 33:03 | +12:43 | (21) | 36:48 | +13:36 | (19) | 37:44 | +13:51 | (19) | 39:10 | +14:27 | (16) | 42:33 | +15:35 | (16) | 43:56 | +15:44 | (16) | 45:55 | +16:42 | (16) |
| | | | 4:18 | +1:47 | (10) | 2:55 | +2:05 | (51) | 1:31 | +0:38 | (19) | 3:45 | +1:21 | (20) | 0:56 | +0:16 | (15) | 1:26 | +0:37 | (21) | 3:23 | +1:12 | (13) | 1:23 | +0:25 | (12) | 1:59 | +0:58 | (14) |
| | | | 46:55 | +16:54 | (16) | 47:09 | +16:45 | (16) | | | | 1:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:00 | +0:19 | (10) | 0:14 | +0:10 | (15) | | | | *52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
17 | 13 | HANSRUEDI KOHLER | 49:04 | 3:02 | +0:59 | (24) | 3:54 | +1:16 | (19) | 6:08 | +2:00 | (13) | 7:33 | +2:13 | (13) | 11:00 | +8:46 | (13) | 12:59 | +5:55 | (14) | 15:23 | +5:37 | (16) | 20:23 | +6:31 | (15) | 22:48 | +7:23 | (16) |
| | ULU`S REISEWELT | | 3:02 | +0:59 | (24) | 0:52 | +0:21 | (17) | 2:14 | +0:46 | (14) | 1:25 | +0:20 | (19) | 3:27 | +1:08 | (13) | 1:59 | +0:48 | (19) | 2:24 | +1:17 | (36) | 5:00 | +1:31 | (15) | 2:25 | +0:52 | (20) |
| | | | 29:15 | +11:01 | (20) | 30:38 | +11:20 | (19) | 32:32 | +12:12 | (20) | 35:58 | +12:46 | (17) | 37:07 | +13:14 | (17) | 39:40 | +14:57 | (19) | 43:22 | +16:24 | (18) | 45:13 | +17:01 | (19) | 47:20 | +18:07 | (19) |
| | | | 6:27 | +3:56 | (29) | 1:23 | +0:33 | (23) | 1:54 | +1:01 | (28) | 3:26 | +1:02 | (15) | 1:09 | +0:29 | (25) | 2:33 | +1:44 | (40) | 3:42 | +1:31 | (15) | 1:51 | +0:53 | (25) | 2:07 | +1:06 | (15) |
| | | | 48:48 | +18:47 | (17) | 49:04 | +18:40 | (17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:28 | +0:47 | (24) | 0:16 | +0:12 | (21) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
18 | 99 | ZINAIDA LUKIANOVA | 49:14 | 2:59 | +0:56 | (19) | 3:51 | +1:13 | (18) | 8:03 | +3:55 | (30) | 9:41 | +4:21 | (30) | 13:20 | +11:06 | (29) | 15:23 | +8:19 | (29) | 17:18 | +7:32 | (28) | 23:20 | +9:28 | (29) | 25:47 | +10:22 | (29) |
| | SPARTAKCUP.RU | | 2:59 | +0:56 | (19) | 0:52 | +0:21 | (17) | 4:12 | +2:44 | (40) | 1:38 | +0:33 | (31) | 3:39 | +1:20 | (16) | 2:03 | +0:52 | (20) | 1:55 | +0:48 | (22) | 6:02 | +2:33 | (29) | 2:27 | +0:54 | (25) |
| | | | 30:41 | +12:27 | (25) | 32:09 | +12:51 | (26) | 33:29 | +13:09 | (23) | 36:57 | +13:45 | (20) | 38:07 | +14:14 | (20) | 39:27 | +14:44 | (17) | 43:11 | +16:13 | (17) | 44:52 | +16:40 | (18) | 47:09 | +17:56 | (18) |
| | | | 4:54 | +2:23 | (13) | 1:28 | +0:38 | (26) | 1:20 | +0:27 | (14) | 3:28 | +1:04 | (16) | 1:10 | +0:30 | (27) | 1:20 | +0:31 | (17) | 3:44 | +1:33 | (16) | 1:41 | +0:43 | (20) | 2:17 | +1:16 | (21) |
| | | | 49:00 | +18:59 | (18) | 49:14 | +18:50 | (18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:51 | +1:10 | (32) | 0:14 | +0:11 | (18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
19 | 109 | HANS BRECKLE | 49:15 | 3:17 | +1:14 | (30) | 4:03 | +1:25 | (24) | 6:12 | +2:04 | (14) | 7:45 | +2:25 | (17) | 12:02 | +9:48 | (20) | 14:19 | +7:15 | (21) | 16:09 | +6:23 | (20) | 21:34 | +7:42 | (19) | 24:20 | +8:55 | (22) |
| | TUS RUPPURR | | 3:17 | +1:14 | (30) | 0:46 | +0:15 | (14) | 2:09 | +0:41 | (11) | 1:33 | +0:28 | (26) | 4:17 | +1:58 | (25) | 2:17 | +1:06 | (30) | 1:50 | +0:43 | (19) | 5:25 | +1:56 | (20) | 2:46 | +1:13 | (33) |
