| | | | 1(33) | | | 2(37) | | | 3(39) | | | 4(40) | | | 5(41) | | | 6(44) | | | 7(43) | | | 8(42) | | | 9(38) | | |
| | | | 10(31) | | | 11(45) | | | 12(34) | | | 13(35) | | | 14(36) | | | 15(47) | | | 16(48) | | | 17(49) | | | Finish | | |
  |
1 | 93 | YURY MASNYY | 28:45 | 3:06 | +0:55 | (15) | 4:09 | +0:35 | (6) | 6:25 | +0:19 | (4) | 7:14 | +0:21 | (5) | 8:20 | 0:00 | (1) | 10:32 | +0:16 | (4) | 12:49 | +0:28 | (4) | 14:18 | +0:27 | (2) | 16:18 | +0:26 | (2) |
| | SKIRUNNER.RU | | 3:06 | +0:55 | (15) | 1:03 | +0:05 | (3) | 2:16 | +0:13 | (6) | 0:49 | +0:10 | (7) | 1:06 | 0:00 | (1) | 2:12 | +0:21 | (10) | 2:17 | +0:12 | (6) | 1:29 | +0:06 | (4) | 2:00 | +0:21 | (6) |
| | | | 18:03 | 0:00 | (1) | 20:59 | 0:00 | (1) | 22:15 | 0:00 | (1) | 23:27 | 0:00 | (1) | 24:14 | 0:00 | (1) | 27:15 | 0:00 | (1) | 28:00 | 0:00 | (1) | 28:33 | 0:00 | (1) | 28:45 | 0:00 | (1) |
| | | | 1:45 | +0:10 | (2) | 2:56 | 0:00 | (1) | 1:16 | +0:14 | (4) | 1:12 | +0:07 | (4) | 0:47 | +0:04 | (3) | 3:01 | +0:06 | (2) | 0:45 | +0:08 | (2) | 0:33 | +0:01 | (2) | 0:12 | +0:12 | (16) |
  |
2 | 161 | ALI AYDIN | 30:05 | 2:42 | +0:31 | (4) | 5:16 | +1:42 | (22) | 7:20 | +1:14 | (12) | 7:59 | +1:06 | (10) | 9:45 | +1:25 | (9) | 11:42 | +1:26 | (8) | 13:47 | +1:26 | (8) | 15:10 | +1:19 | (6) | 16:55 | +1:03 | (6) |
| | NIKSAR BELEDIYE SK | | 2:42 | +0:31 | (4) | 2:34 | +1:36 | (54) | 2:04 | +0:01 | (2) | 0:39 | 0:00 | (1) | 1:46 | +0:40 | (32) | 1:57 | +0:06 | (5) | 2:05 | 0:00 | (1) | 1:23 | 0:00 | (1) | 1:45 | +0:06 | (2) |
| | | | 18:44 | +0:41 | (6) | 21:52 | +0:53 | (3) | 22:54 | +0:39 | (2) | 23:59 | +0:32 | (2) | 24:42 | +0:28 | (2) | 28:47 | +1:32 | (3) | 29:24 | +1:24 | (2) | 30:06 | +1:33 | (2) | 30:05 | +1:20 | (2) |
| | | | 1:49 | +0:14 | (4) | 3:08 | +0:12 | (2) | 1:02 | 0:00 | (1) | 1:05 | 0:00 | (1) | 0:43 | 0:00 | (1) | 4:05 | +1:10 | (11) | 0:37 | 0:00 | (1) | 0:42 | +0:10 | (8) | | | |
  |
3 | 87 | ANDREI KONDRATOV | 30:14 | 2:51 | +0:40 | (7) | 4:12 | +0:38 | (10) | 6:25 | +0:19 | (4) | 7:11 | +0:18 | (4) | 8:25 | +0:05 | (3) | 10:16 | 0:00 | (1) | 12:21 | 0:00 | (1) | 13:51 | 0:00 | (1) | 15:52 | 0:00 | (1) |
| | ORIENT39 | | 2:51 | +0:40 | (7) | 1:21 | +0:23 | (15) | 2:13 | +0:10 | (5) | 0:46 | +0:07 | (4) | 1:14 | +0:08 | (5) | 1:51 | 0:00 | (1) | 2:05 | 0:00 | (1) | 1:30 | +0:07 | (5) | 2:01 | +0:22 | (7) |
| | | | 18:09 | +0:06 | (2) | 21:35 | +0:36 | (2) | 23:07 | +0:52 | (3) | 24:36 | +1:09 | (3) | 25:23 | +1:09 | (3) | 28:41 | +1:26 | (2) | 29:37 | +1:37 | (3) | 30:15 | +1:42 | (3) | 30:14 | +1:29 | (3) |
| | | | 2:17 | +0:42 | (8) | 3:26 | +0:30 | (5) | 1:32 | +0:30 | (13) | 1:29 | +0:24 | (10) | 0:47 | +0:04 | (3) | 3:18 | +0:23 | (3) | 0:56 | +0:19 | (9) | 0:38 | +0:06 | (5) | | | |
  |
4 | 152 | ALTAR ILGAZ TUZCUOGULLARI | 30:43 | 2:11 | 0:00 | (1) | 3:58 | +0:24 | (2) | 6:06 | 0:00 | (1) | 6:53 | 0:00 | (1) | 8:32 | +0:12 | (4) | 10:27 | +0:11 | (3) | 12:46 | +0:25 | (3) | 14:50 | +0:59 | (5) | 16:45 | +0:53 | (5) |
| | BALIKESIR GENCLIK VE SPOR KULU | | 2:11 | 0:00 | (1) | 1:47 | +0:49 | (36) | 2:08 | +0:05 | (3) | 0:47 | +0:08 | (5) | 1:39 | +0:33 | (23) | 1:55 | +0:04 | (3) | 2:19 | +0:14 | (7) | 2:04 | +0:41 | (24) | 1:55 | +0:16 | (3) |
| | | | 18:40 | +0:37 | (5) | 22:33 | +1:34 | (5) | 23:36 | +1:21 | (4) | 24:42 | +1:15 | (4) | 25:32 | +1:18 | (4) | 29:10 | +1:55 | (4) | 30:02 | +2:02 | (5) | 30:41 | +2:08 | (4) | 30:43 | +1:58 | (4) |
| | | | 1:55 | +0:20 | (5) | 3:53 | +0:57 | (10) | 1:03 | +0:01 | (2) | 1:06 | +0:01 | (3) | 0:50 | +0:07 | (6) | 3:38 | +0:43 | (7) | 0:52 | +0:15 | (8) | 0:39 | +0:07 | (7) | 0:02 | +0:01 | (3) |
  |
5 | 100 | EVGENII POPOV | 30:59 | 5:43 | +3:32 | (52) | 7:18 | +3:44 | (40) | 9:21 | +3:15 | (30) | 10:03 | +3:10 | (24) | 11:12 | +2:52 | (22) | 13:03 | +2:47 | (19) | 15:09 | +2:48 | (11) | 16:34 | +2:43 | (10) | 18:13 | +2:21 | (9) |
| | SPARTAKCUP.RU | | 5:43 | +3:32 | (52) | 1:35 | +0:37 | (26) | 2:03 | 0:00 | (1) | 0:42 | +0:03 | (2) | 1:09 | +0:03 | (3) | 1:51 | 0:00 | (1) | 2:06 | +0:01 | (3) | 1:25 | +0:02 | (2) | 1:39 | 0:00 | (1) |
| | | | 19:48 | +1:45 | (7) | 22:59 | +2:00 | (6) | 24:08 | +1:53 | (6) | 25:32 | +2:05 | (6) | 26:17 | +2:03 | (6) | 29:12 | +1:57 | (5) | 29:58 | +1:58 | (4) | 30:57 | +2:24 | (5) | 30:59 | +2:14 | (5) |
| | | | 1:35 | 0:00 | (1) | 3:11 | +0:15 | (4) | 1:09 | +0:07 | (3) | 1:24 | +0:19 | (7) | 0:45 | +0:02 | (2) | 2:55 | 0:00 | (1) | 0:46 | +0:09 | (3) | 0:59 | +0:27 | (23) | 0:02 | +0:02 | (5) |
  |
6 | 110 | ALEKSEI ROZTOPTANNYI | 31:41 | 3:36 | +1:25 | (23) | 4:34 | +1:00 | (16) | 6:45 | +0:39 | (8) | 7:34 | +0:41 | (7) | 9:04 | +0:44 | (5) | 11:01 | +0:45 | (5) | 13:15 | +0:54 | (5) | 14:43 | +0:52 | (4) | 16:38 | +0:46 | (4) |
| | UFA-UNITED | | 3:36 | +1:25 | (23) | 0:58 | 0:00 | (1) | 2:11 | +0:08 | (4) | 0:49 | +0:10 | (7) | 1:30 | +0:24 | (12) | 1:57 | +0:06 | (5) | 2:14 | +0:09 | (4) | 1:28 | +0:05 | (3) | 1:55 | +0:16 | (3) |
| | | | 18:26 | +0:23 | (4) | 22:08 | +1:09 | (4) | 23:37 | +1:22 | (5) | 24:42 | +1:15 | (4) | 25:34 | +1:20 | (5) | 29:22 | +2:07 | (6) | 30:19 | +2:19 | (6) | 31:30 | +2:57 | (6) | 31:41 | +2:56 | (6) |
| | | | 1:48 | +0:13 | (3) | 3:42 | +0:46 | (7) | 1:29 | +0:27 | (10) | 1:05 | 0:00 | (1) | 0:52 | +0:09 | (7) | 3:48 | +0:53 | (8) | 0:57 | +0:20 | (11) | 1:11 | +0:39 | (36) | 0:11 | +0:10 | (15) |
  |
7 | 154 | KUBILAY KARATASLI | 31:46 | 3:00 | +0:49 | (12) | 4:01 | +0:27 | (3) | 6:23 | +0:17 | (3) | 7:07 | +0:14 | (3) | 8:23 | +0:03 | (2) | 10:19 | +0:03 | (2) | 12:45 | +0:24 | (2) | 14:21 | +0:30 | (3) | 16:18 | +0:26 | (2) |
| | CANKAYA ORYANTIRING | | 3:00 | +0:49 | (12) | 1:01 | +0:03 | (2) | 2:22 | +0:19 | (7) | 0:44 | +0:05 | (3) | 1:16 | +0:10 | (6) | 1:56 | +0:05 | (4) | 2:26 | +0:21 | (10) | 1:36 | +0:13 | (7) | 1:57 | +0:18 | (5) |
| | | | 18:15 | +0:12 | (3) | 23:24 | +2:25 | (7) | 24:45 | +2:30 | (7) | 26:10 | +2:43 | (7) | 26:57 | +2:43 | (7) | 30:31 | +3:16 | (7) | 31:17 | +3:17 | (7) | 31:49 | +3:16 | (7) | 31:46 | +3:01 | (7) |
| | | | 1:57 | +0:22 | (6) | 5:09 | +2:13 | (23) | 1:21 | +0:19 | (5) | 1:25 | +0:20 | (8) | 0:47 | +0:04 | (3) | 3:34 | +0:39 | (6) | 0:46 | +0:09 | (3) | 0:32 | 0:00 | (1) | | | |
  |
8 | 158 | TURGUT KOSE | 33:33 | 2:55 | +0:44 | (9) | 4:06 | +0:32 | (4) | 6:33 | +0:27 | (6) | 7:24 | +0:31 | (6) | 9:12 | +0:52 | (7) | 11:21 | +1:05 | (7) | 13:35 | +1:14 | (6) | 15:12 | +1:21 | (7) | 17:39 | +1:47 | (8) |
| | KASTAMONU ORYANTIRING SPOR KUL | | 2:55 | +0:44 | (9) | 1:11 | +0:13 | (7) | 2:27 | +0:24 | (9) | 0:51 | +0:12 | (11) | 1:48 | +0:42 | (38) | 2:09 | +0:18 | (7) | 2:14 | +0:09 | (4) | 1:37 | +0:14 | (8) | 2:27 | +0:48 | (15) |
| | | | 20:00 | +1:57 | (9) | 24:03 | +3:04 | (8) | 25:26 | +3:11 | (8) | 26:57 | +3:30 | (8) | 28:22 | +4:08 | (8) | 31:44 | +4:29 | (8) | 32:40 | +4:40 | (8) | 33:26 | +4:53 | (8) | 33:33 | +4:48 | (8) |
| | | | 2:21 | +0:46 | (10) | 4:03 | +1:07 | (11) | 1:23 | +0:21 | (6) | 1:31 | +0:26 | (11) | 1:25 | +0:42 | (36) | 3:22 | +0:27 | (4) | 0:56 | +0:19 | (9) | 0:46 | +0:14 | (11) | 0:07 | +0:06 | (10) |
  |
9 | 129 | THIES KNOLL | 35:36 | 2:57 | +0:46 | (10) | 4:24 | +0:50 | (13) | 6:52 | +0:46 | (9) | 7:41 | +0:48 | (9) | 9:11 | +0:51 | (6) | 11:20 | +1:04 | (6) | 13:43 | +1:22 | (7) | 15:26 | +1:35 | (8) | 17:38 | +1:46 | (7) |
| | BIELEFELDER TG | | 2:57 | +0:46 | (10) | 1:27 | +0:29 | (18) | 2:28 | +0:25 | (10) | 0:49 | +0:10 | (7) | 1:30 | +0:24 | (12) | 2:09 | +0:18 | (7) | 2:23 | +0:18 | (9) | 1:43 | +0:20 | (10) | 2:12 | +0:33 | (10) |
| | | | 19:55 | +1:52 | (8) | 25:00 | +4:01 | (9) | 26:25 | +4:10 | (9) | 27:43 | +4:16 | (9) | 28:49 | +4:35 | (9) | 32:38 | +5:23 | (9) | 34:08 | +6:08 | (9) | 35:01 | +6:28 | (9) | 35:36 | +6:51 | (9) |
| | | | 2:17 | +0:42 | (8) | 5:05 | +2:09 | (21) | 1:25 | +0:23 | (9) | 1:18 | +0:13 | (5) | 1:06 | +0:23 | (14) | 3:49 | +0:54 | (10) | 1:30 | +0:53 | (37) | 0:53 | +0:21 | (19) | 0:35 | +0:35 | (60) |
  |
10 | 65 | CIHAN SANVER | 38:24 | 2:35 | +0:24 | (3) | 4:13 | +0:39 | (11) | 7:45 | +1:39 | (16) | 8:42 | +1:49 | (14) | 10:05 | +1:45 | (13) | 12:46 | +2:30 | (15) | 15:34 | +3:13 | (13) | 17:23 | +3:32 | (12) | 19:37 | +3:45 | (12) |
| | ISTANBUL ORIENTEERING SK - IOG | | 2:35 | +0:24 | (3) | 1:38 | +0:40 | (27) | 3:32 | +1:29 | (34) | 0:57 | +0:18 | (15) | 1:23 | +0:17 | (8) | 2:41 | +0:50 | (20) | 2:48 | +0:43 | (13) | 1:49 | +0:26 | (13) | 2:14 | +0:35 | (11) |
| | | | 22:01 | +3:58 | (11) | 27:33 | +6:34 | (12) | 28:56 | +6:41 | (12) | 30:29 | +7:02 | (11) | 31:27 | +7:13 | (10) | 36:05 | +8:50 | (10) | 37:31 | +9:31 | (10) | 38:16 | +9:43 | (10) | 38:24 | +9:39 | (10) |
| | | | 2:24 | +0:49 | (11) | 5:32 | +2:36 | (25) | 1:23 | +0:21 | (6) | 1:33 | +0:28 | (13) | 0:58 | +0:15 | (9) | 4:38 | +1:43 | (16) | 1:26 | +0:49 | (33) | 0:45 | +0:13 | (10) | 0:08 | +0:07 | (13) |
  |
11 | 136 | EKATERINA SAVKINA | 39:16 | 5:09 | +2:58 | (47) | 6:19 | +2:45 | (33) | 8:43 | +2:37 | (24) | 9:32 | +2:39 | (20) | 10:40 | +2:20 | (19) | 12:50 | +2:34 | (16) | 21:05 | +8:44 | (33) | 22:35 | +8:44 | (31) | 24:39 | +8:47 | (30) |
| | ESPOON SUUNTA | | 5:09 | +2:58 | (47) | 1:10 | +0:12 | (5) | 2:24 | +0:21 | (8) | 0:49 | +0:10 | (7) | 1:08 | +0:02 | (2) | 2:10 | +0:19 | (9) | 8:15 | +6:10 | (69) | 1:30 | +0:07 | (5) | 2:04 | +0:25 | (8) |
| | | | 26:50 | +8:47 | (26) | 30:23 | +9:24 | (19) | 31:47 | +9:32 | (18) | 33:05 | +9:38 | (16) | 34:04 | +9:50 | (16) | 37:37 | +10:22 | (12) | 38:28 | +10:28 | (11) | 39:10 | +10:37 | (11) | 39:16 | +10:31 | (11) |
| | | | 2:11 | +0:36 | (7) | 3:33 | +0:37 | (6) | 1:24 | +0:22 | (8) | 1:18 | +0:13 | (5) | 0:59 | +0:16 | (11) | 3:33 | +0:38 | (5) | 0:51 | +0:14 | (5) | 0:42 | +0:10 | (8) | 0:06 | +0:06 | (8) |
  |
12 | 81 | ROMAN ROSHCHIN | 39:28 | 2:45 | +0:34 | (6) | 4:07 | +0:33 | (5) | 7:31 | +1:25 | (14) | 8:39 | +1:46 | (13) | 10:15 | +1:55 | (15) | 12:39 | +2:23 | (13) | 15:29 | +3:08 | (12) | 17:24 | +3:33 | (13) | 19:55 | +4:03 | (13) |
| | MSU | | 2:45 | +0:34 | (6) | 1:22 | +0:24 | (16) | 3:24 | +1:21 | (28) | 1:08 | +0:29 | (23) | 1:36 | +0:30 | (21) | 2:24 | +0:33 | (15) | 2:50 | +0:45 | (15) | 1:55 | +0:32 | (16) | 2:31 | +0:52 | (16) |
| | | | 22:35 | +4:32 | (13) | 27:34 | +6:35 | (13) | 29:36 | +7:21 | (13) | 31:40 | +8:13 | (12) | 32:55 | +8:41 | (12) | 37:26 | +10:11 | (11) | 38:29 | +10:29 | (12) | 39:19 | +10:46 | (12) | 39:28 | +10:43 | (12) |
| | | | 2:40 | +1:05 | (16) | 4:59 | +2:03 | (19) | 2:02 | +1:00 | (24) | 2:04 | +0:59 | (35) | 1:15 | +0:32 | (24) | 4:31 | +1:36 | (14) | 1:03 | +0:26 | (15) | 0:50 | +0:18 | (15) | 0:09 | +0:09 | (14) |
  |
13 | 99 | ZINAIDA LUKIANOVA | 40:40 | 3:17 | +1:06 | (19) | 4:32 | +0:58 | (15) | 7:24 | +1:18 | (13) | 8:29 | +1:36 | (12) | 9:53 | +1:33 | (10) | 12:17 | +2:01 | (10) | 15:02 | +2:41 | (10) | 16:49 | +2:58 | (11) | 19:14 | +3:22 | (11) |
| | SPARTAKCUP.RU | | 3:17 | +1:06 | (19) | 1:15 | +0:17 | (9) | 2:52 | +0:49 | (16) | 1:05 | +0:26 | (19) | 1:24 | +0:18 | (9) | 2:24 | +0:33 | (15) | 2:45 | +0:40 | (12) | 1:47 | +0:24 | (11) | 2:25 | +0:46 | (14) |
| | | | 22:19 | +4:16 | (12) | 28:42 | +7:43 | (15) | 30:16 | +8:01 | (14) | 32:20 | +8:53 | (13) | 33:33 | +9:19 | (13) | 38:41 | +11:26 | (14) | 39:41 | +11:41 | (14) | 40:27 | +11:54 | (14) | 40:40 | +11:55 | (13) |
| | | | 3:05 | +1:30 | (30) | 6:23 | +3:27 | (41) | 1:34 | +0:32 | (14) | 2:04 | +0:59 | (35) | 1:13 | +0:30 | (22) | 5:08 | +2:13 | (21) | 1:00 | +0:23 | (13) | 0:46 | +0:14 | (11) | 0:13 | +0:12 | (17) |
  |
13 | 13 | HANSRUEDI KOHLER | 40:40 | 2:59 | +0:48 | (11) | 4:28 | +0:54 | (14) | 7:37 | +1:31 | (15) | 8:45 | +1:52 | (15) | 10:16 | +1:56 | (16) | 13:44 | +3:28 | (20) | 16:34 | +4:13 | (18) | 18:22 | +4:31 | (17) | 21:00 | +5:08 | (16) |
| | ULU`S REISEWELT | | 2:59 | +0:48 | (11) | 1:29 | +0:31 | (21) | 3:09 | +1:06 | (20) | 1:08 | +0:29 | (23) | 1:31 | +0:25 | (14) | 3:28 | +1:37 | (46) | 2:50 | +0:45 | (15) | 1:48 | +0:25 | (12) | 2:38 | +0:59 | (19) |
| | | | 23:50 | +5:47 | (16) | 28:34 | +7:35 | (14) | 30:40 | +8:25 | (15) | 32:47 | +9:20 | (15) | 33:58 | +9:44 | (15) | 38:18 | +11:03 | (13) | 39:24 | +11:24 | (13) | 40:21 | +11:48 | (13) | 40:40 | +11:55 | (13) |
| | | | 2:50 | +1:15 | (22) | 4:44 | +1:48 | (15) | 2:06 | +1:04 | (29) | 2:07 | +1:02 | (41) | 1:11 | +0:28 | (18) | 4:20 | +1:25 | (13) | 1:06 | +0:29 | (20) | 0:57 | +0:25 | (21) | 0:19 | +0:18 | (36) |
  |
15 | 164 | MUHAMMED BUGRA KARAMAN | 41:40 | 3:52 | +1:41 | (25) | 5:10 | +1:36 | (21) | 7:59 | +1:53 | (20) | 8:47 | +1:54 | (16) | 9:57 | +1:37 | (11) | 12:19 | +2:03 | (11) | 18:06 | +5:45 | (23) | 20:06 | +6:15 | (22) | 23:00 | +7:08 | (22) |
| | TAVSANLI ORYANTIRING GSK | | 3:52 | +1:41 | (25) | 1:18 | +0:20 | (11) | 2:49 | +0:46 | (14) | 0:48 | +0:09 | (6) | 1:10 | +0:04 | (4) | 2:22 | +0:31 | (14) | 5:47 | +3:42 | (63) | 2:00 | +0:37 | (18) | 2:54 | +1:15 | (32) |
| | | | 25:34 | +7:31 | (20) | 30:05 | +9:06 | (17) | 31:35 | +9:20 | (17) | 33:23 | +9:56 | (17) | 34:21 | +10:07 | (17) | 40:15 | +13:00 | (20) | 41:06 | +13:06 | (20) | 41:40 | +13:07 | (17) | 41:40 | +12:55 | (15) |
| | | | 2:34 | +0:59 | (14) | 4:31 | +1:35 | (13) | 1:30 | +0:28 | (11) | 1:48 | +0:43 | (21) | 0:58 | +0:15 | (9) | 5:54 | +2:59 | (34) | 0:51 | +0:14 | (5) | 0:34 | +0:02 | (3) | 0:00 | 0:00 | (1) |
| | | | | | | 38:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | *46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
16 | 166 | ZIYA YUCEL | 41:42 | 5:41 | +3:30 | (51) | 8:06 | +4:32 | (50) | 11:28 | +5:22 | (40) | 14:17 | +7:24 | (47) | 16:02 | +7:42 | (44) | 18:23 | +8:07 | (37) | 21:11 | +8:50 | (34) | 23:12 | +9:21 | (33) | 25:16 | +9:24 | (32) |
| | TAVSANLI ORYANTIRING GSK | | 5:41 | +3:30 | (51) | 2:25 | +1:27 | (51) | 3:22 | +1:19 | (26) | 2:49 | +2:10 | (70) | 1:45 | +0:39 | (31) | 2:21 | +0:30 | (13) | 2:48 | +0:43 | (13) | 2:01 | +0:38 | (21) | 2:04 | +0:25 | (8) |
| | | | 28:09 | +10:06 | (32) | 31:58 | +10:59 | (24) | 33:39 | +11:24 | (22) | 35:11 | +11:44 | (21) | 36:23 | +12:09 | (21) | 40:11 | +12:56 | (19) | 41:02 | +13:02 | (18) | 41:39 | +13:06 | (16) | 41:42 | +12:57 | (16) |
| | | | 2:53 | +1:18 | (24) | 3:49 | +0:53 | (8) | 1:41 | +0:39 | (15) | 1:32 | +0:27 | (12) | 1:12 | +0:29 | (20) | 3:48 | +0:53 | (8) | 0:51 | +0:14 | (5) | 0:37 | +0:05 | (4) | 0:03 | +0:03 | (6) |
  |
17 | 21 | LUKAS JENZER | 41:46 | 3:02 | +0:51 | (14) | 4:09 | +0:35 | (6) | 6:37 | +0:31 | (7) | 7:34 | +0:41 | (7) | 9:15 | +0:55 | (8) | 11:45 | +1:29 | (9) | 15:36 | +3:15 | (14) | 17:42 | +3:51 | (14) | 20:33 | +4:41 | (15) |
| | ULU`S REISEWELT | | 3:02 | +0:51 | (14) | 1:07 | +0:09 | (4) | 2:28 | +0:25 | (10) | 0:57 | +0:18 | (15) | 1:41 | +0:35 | (24) | 2:30 | +0:39 | (18) | 3:51 | +1:46 | (37) | 2:06 | +0:43 | (25) | 2:51 | +1:12 | (29) |
| | | | 23:19 | +5:16 | (14) | 30:52 | +9:53 | (21) | 32:46 | +10:31 | (20) | 34:20 | +10:53 | (18) | 35:13 | +10:59 | (18) | 39:45 | +12:30 | (15) | 40:52 | +12:52 | (16) | 41:30 | +12:57 | (15) | 41:46 | +13:01 | (17) |
| | | | 2:46 | +1:11 | (20) | 7:33 | +4:37 | (49) | 1:54 | +0:52 | (19) | 1:34 | +0:29 | (14) | 0:53 | +0:10 | (8) | 4:32 | +1:37 | (15) | 1:07 | +0:30 | (21) | 0:38 | +0:06 | (5) | 0:16 | +0:15 | (27) |
  |
18 | 89 | DMITRII SHUBIN | 41:54 | 4:14 | +2:03 | (30) | 5:24 | +1:50 | (24) | 8:13 | +2:07 | (23) | 9:08 | +2:15 | (18) | 10:33 | +2:13 | (17) | 12:50 | +2:34 | (16) | 16:18 | +3:57 | (17) | 17:59 | +4:08 | (15) | 20:31 | +4:39 | (14) |
| | OTVOROTKA | | 4:14 | +2:03 | (30) | 1:10 | +0:12 | (5) | 2:49 | +0:46 | (14) | 0:55 | +0:16 | (13) | 1:25 | +0:19 | (11) | 2:17 | +0:26 | (12) | 3:28 | +1:23 | (27) | 1:41 | +0:18 | (9) | 2:32 | +0:53 | (17) |
| | | | 23:34 | +5:31 | (15) | 26:44 | +5:45 | (10) | 28:26 | +6:11 | (10) | 30:25 | +6:58 | (10) | 31:34 | +7:20 | (11) | 39:54 | +12:39 | (17) | 40:55 | +12:55 | (17) | 41:46 | +13:13 | (18) | 41:54 | +13:09 | (18) |
| | | | 3:03 | +1:28 | (28) | 3:10 | +0:14 | (3) | 1:42 | +0:40 | (16) | 1:59 | +0:54 | (30) | 1:09 | +0:26 | (16) | 8:20 | +5:25 | (55) | 1:01 | +0:24 | (14) | 0:51 | +0:19 | (18) | 0:08 | +0:07 | (12) |
  |
19 | 84 | GABRIELA DIETHELM | 42:05 | 2:42 | +0:31 | (4) | 4:09 | +0:35 | (6) | 7:17 | +1:11 | (11) | 9:34 | +2:41 | (22) | 10:58 | +2:38 | (20) | 13:53 | +3:37 | (21) | 16:53 | +4:32 | (19) | 18:52 | +5:01 | (18) | 21:37 | +5:45 | (17) |
| | OLG CHUR | | 2:42 | +0:31 | (4) | 1:27 | +0:29 | (18) | 3:08 | +1:05 | (19) | 2:17 | +1:38 | (62) | 1:24 | +0:18 | (9) | 2:55 | +1:04 | (28) | 3:00 | +0:55 | (18) | 1:59 | +0:36 | (17) | 2:45 | +1:06 | (21) |
| | | | 25:01 | +6:58 | (18) | 28:51 | +7:52 | (16) | 30:54 | +8:39 | (16) | 32:39 | +9:12 | (14) | 33:57 | +9:43 | (14) | 39:46 | +12:31 | (16) | 40:45 | +12:45 | (15) | 41:50 | +13:17 | (19) | 42:05 | +13:20 | (19) |
| | | | 3:24 | +1:49 | (40) | 3:50 | +0:54 | (9) | 2:03 | +1:01 | (26) | 1:45 | +0:40 | (19) | 1:18 | +0:35 | (26) | 5:49 | +2:54 | (33) | 0:59 | +0:22 | (12) | 1:05 | +0:33 | (31) | 0:15 | +0:14 | (24) |
  |
20 | 143 | DARIA PLOTNIKOVA | 43:39 | 3:55 | +1:44 | (26) | 5:43 | +2:09 | (27) | 9:00 | +2:54 | (27) | 10:11 | +3:18 | (25) | 11:31 | +3:11 | (24) | 14:15 | +3:59 | (23) | 17:21 | +5:00 | (20) | 19:21 | +5:30 | (20) | 22:09 | +6:17 | (19) |
| | ------------- | | 3:55 | +1:44 | (26) | 1:48 | +0:50 | (37) | 3:17 | +1:14 | (23) | 1:11 | +0:32 | (28) | 1:20 | +0:14 | (7) | 2:44 | +0:53 | (25) | 3:06 | +1:01 | (19) | 2:00 | +0:37 | (18) | 2:48 | +1:09 | (25) |
| | | | 25:42 | +7:39 | (21) | 30:26 | +9:27 | (20) | 32:10 | +9:55 | (19) | 34:40 | +11:13 | (19) | 35:56 | +11:42 | (20) | 41:13 | +13:58 | (21) | 42:23 | +14:23 | (21) | 43:22 | +14:49 | (20) | 43:39 | +14:54 | (20) |
| | | | 3:33 | +1:58 | (44) | 4:44 | +1:48 | (15) | 1:44 | +0:42 | (18) | 2:30 | +1:25 | (54) | 1:16 | +0:33 | (25) | 5:17 | +2:22 | (24) | 1:10 | +0:33 | (22) | 0:59 | +0:27 | (23) | 0:17 | +0:17 | (28) |
  |
21 | 133 | SƒBASTIEN LOCHET | 44:04 | 3:01 | +0:50 | (13) | 4:19 | +0:45 | (12) | 7:53 | +1:47 | (18) | 8:49 | +1:56 | (17) | 10:33 | +2:13 | (17) | 12:58 | +2:42 | (18) | 15:54 | +3:33 | (16) | 18:13 | +4:22 | (16) | 23:25 | +7:33 | (24) |
| | BROS | | 3:01 | +0:50 | (13) | 1:18 | +0:20 | (11) | 3:34 | +1:31 | (37) | 0:56 | +0:17 | (14) | 1:44 | +0:38 | (28) | 2:25 | +0:34 | (17) | 2:56 | +0:51 | (17) | 2:19 | +0:56 | (33) | 5:12 | +3:33 | (67) |
| | | | 25:51 | +7:48 | (22) | 31:57 | +10:58 | (23) | 33:28 | +11:13 | (21) | 34:53 | +11:26 | (20) | 35:52 | +11:38 | (19) | 40:01 | +12:46 | (18) | 41:04 | +13:04 | (19) | 43:42 | +15:09 | (21) | 44:04 | +15:19 | (21) |
| | | | 2:26 | +0:51 | (12) | 6:06 | +3:10 | (34) | 1:31 | +0:29 | (12) | 1:25 | +0:20 | (8) | 0:59 | +0:16 | (11) | 4:09 | +1:14 | (12) | 1:03 | +0:26 | (15) | 2:38 | +2:06 | (61) | 0:22 | +0:22 | (42) |
  |
22 | 101 | DMITRII AVERIN | 45:30 | 3:14 | +1:03 | (18) | 4:40 | +1:06 | (18) | 7:47 | +1:41 | (17) | 10:53 | +4:00 | (32) | 12:25 | +4:05 | (29) | 15:24 | +5:08 | (28) | 18:44 | +6:23 | (26) | 21:03 | +7:12 | (26) | 23:50 | +7:58 | (26) |
| | SUNSPORT | | 3:14 | +1:03 | (18) | 1:26 | +0:28 | (17) | 3:07 | +1:04 | (18) | 3:06 | +2:27 | (71) | 1:32 | +0:26 | (16) | 2:59 | +1:08 | (31) | 3:20 | +1:15 | (24) | 2:19 | +0:56 | (33) | 2:47 | +1:08 | (24) |
| | | | 27:07 | +9:04 | (28) | 33:21 | +12:22 | (29) | 35:22 | +13:07 | (28) | 37:06 | +13:39 | (27) | 38:24 | +14:10 | (27) | 43:07 | +15:52 | (23) | 44:12 | +16:12 | (23) | 45:13 | +16:40 | (22) | 45:30 | +16:45 | (22) |
